| 6063 Disco de aluminio 
 Signialuminium fabrica la aleación 6063 disco de aluminio con la aleación tratable con el calor con la fuerza excelente que puede ser sujeta al tratamiento adicional por los métodos siguientes: dibujo profundo, hilado, formando etc.
 
 El aluminio 6063 es ampliamente utilizado para producir formas estructurales de sección transversal constante, incluyendo canales en "L" y "U", ángulos, tubos y tuberías de muchas formas y tamaños diferentes. Dependiendo de su temperamento, las propiedades mecánicas del aluminio 6063 pueden variar mucho. Los temperamentos más comunes disponibles son 6063-T1, 6063-T4 y 6063-T5. Una variedad de mejoras específicas se realizan cuando el aluminio 6063 se produce en los temperamentos de T52, T53, T54, T55 o T832.
 
 
  
 Aleación: 6063
 Temperaturas: O, T4, T451, T42, T6, T651, T62
 Espesor: 10 ~ 150mm
 Diámetro: 80 ~ 1200mm
 Superficie: Acabado del molino
 
 Propiedades químicas
 Aleación Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Ti Otros Min.A1
 6063 0,20-0,6 0,35 0,10 0,10 0,45-0,9 0,10 - 0,10 - - 0,10 0,20 Resto
 
 Sección Aleación Características Aplicación
 Serie 6000 AA6A02
 AA6061
 AA6063
 AA6082 Aleación tratable del calor con la fuerza excelente Automóvil: Ruedas de coche, recipiente de presión, piezas, etc.
 
 Lista de diámetros
 ≧ 20 ≧ 140 ≧ 170 ≧ 200 ≧ 250 ≧ 300 ≧ 400 ≧ 500 ≧
 
 Propiedades químicas
 
 
 
					
						
							| Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Otros | Min.A1 |  
							| 6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 0.20 | Resto |  
 
					
						
							| Sección | Aleación | Características | Aplicación 
 |  
							| 6000 series | AA6A02 AA6061
 AA6063
 AA6082
 | tratable del calor con la fuerza excelente | Automóvil: Ruedas de coche, recipiente de presión, piezas, etc. 
 |  Lista de diámetros
 
 
 
					
						
							| ≧20 | ≧140 | ≧170 | ≧200 | ≧250 | ≧300 | ≧400 | ≧500 | ≧600 | ≧700 | ≧800 |  
							| 20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |  
							| 25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |  
							| 93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |  
							| 100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |  
							| 105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |  
							| 109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |  
							| 110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |  
							| 112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |  
							| 115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |  
							| 118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 |  | 1200 |  
							| 120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 |  |  |  
							| 121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 |  |  |  
							| 122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 |  |  |  
							| 123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 |  |  |  |  
							| 124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 |  |  |  |  
							| 127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 |  |  |  |  
							| 128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 |  |  |  |  |  
							| 129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 |  |  |  |  |  
							| 130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 |  |  |  |  |  
							| 132 | 165 |  | 238 | 293 | 385 |  |  |  |  |  |  
							| 133 | 166 |  | 240 | 295 | 390 |  |  |  |  |  |  
							| 134 | 167 |  | 242 |  | 395 |  |  |  |  |  |  
							| 135 | 168 |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| 136 | 169 |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  
							| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Especificaciones Tolerancias
 
 
					
						
							| Propiedades del disco de aluminio |  
							| ESPESORmm) | Diámetro Rango (D)(mm) |  
							| 0.5-4.5 | D ≤  455 | 455< D  ≤  1000 | 1000< D ≤  1200 |  
							| +/- 0.079 | +/- 0.099 | +/- 0.015 |  
							| La dimensión máxima puede variar según las especificaciones individuales |  Propiedades del disco de aluminio
 
 
					
						
							| TEMPERAMENTO | ESPESOR(MM) | Resistencia a la tracción | ELONGACIÓN %) |  
							| HO | 0.3-6 | 60-100 | ≥ 20 |  
							| H12 | 0.5-6 | 70-120 | ≥ 4 |  
							| H14 | 0.5-6 | 85-120 | ≥ 2 |  Seguro de calidad
 Debajo de la inspección se hará en la producción.
 a. Detección de rayos --- RT;
 b. Prueba ultrasónica --- UT;
 c. Prueba de partículas magnéticas-MT;
 d. Pruebas de penetración-PT;
 e. Detección de fallas por corriente de Foucault-ET
 
 
  
 6063 Características del disco de la aleación de aluminio:
 1. 6063 disco de aluminio con aleación tratable por calor con excelente resistencia
 Gama
 2.Amplia de la selección en el tamaño de los discos incluyendo forma y tamaño modificados para requisitos particulares.
 3. Reflexión excelente, buena para el pulido;
 4.Excellent dibujo profundo y calidad de hilado.
 Calidad anodizada
 5.Bueno, conveniente para anodizing duro y el esmaltado;
 Superficie
 6.Limpio y borde liso, calidad laminada caliente, granos finos y después de dibujo profundo ninguna línea del looper;
 7.Excellente anodización del color de la perla.
 8. Cumplimiento de ROHS y REACH
 9.Bueno empaque protegedo
 
 6063 Disco de aleación de aluminio Usos previstos:
 Automóvil: Ruedas de coche, recipiente de presión, piezas, etc.
 
 Solicitud
 Hacer utensilios de cocina, sartenes antiadherentes, tazón de fuente o taza, señal de tráfico, bandejas de la pizza, cacerolas de la empanada, las cacerolas de la torta, las cubiertas, las calderas, los lavabos, las freidoras, los reflectores ligeros y así sucesivamente
 |